Spielvereinigung BLH II (Kreisliga Spremberg/WsW)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Noack, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1026.83
| ST | Gegner | A/H | BLH II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLH I | H | 1110 | 1062 | 2 | |
| 2 | Spremberg, SC I | A | 993 | 1034 | 2 | |
| 3 | Groß Düben I | H | 991 | 898 | 1 | |
| 4 | Bohsdorf IV | A | 978 | 1101 | 3 | |
| 5 | Mulkwitz II | H | 1064 | 738 | 3 | |
| 6 | Krauschwitz II | A | 1025 | 1069 | 4 | |
| 7 | Forst II | H | ||||
| 8 | BLH I | A | ||||
| 9 | Spremberg, SC I | H | ||||
| 10 | Groß Düben I | A | ||||
| 11 | Bohsdorf IV | H | ||||
| 12 | Mulkwitz II | A | ||||
| 13 | Krauschwitz II | H | ||||
| 14 | Forst II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Jülke, Andreas | Mariaschk, H.-Joachim | Nickusch, Wilfried | Noack, Peter |
|---|---|---|---|
| Zerbe, Marco | Liebeherr, Joel | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Jülke, Andreas | ||
| Liebeherr, Joel | ||
| Mariaschk, H.-Joachim | ||
| Nickusch, Wilfried | ||
| Noack, Peter (ML) | ||
| Zerbe, Marco | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
