SG BK Neuruppin II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Peters, Dirk | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Neuruppin II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuruppin I | H | ||||
2 | ![]() | Spaatz V | A | |||
3 | ![]() | Rhinow/Gd. II | A | |||
4 | ![]() | Spaatz III | H | |||
5 | ![]() | Spaatz II | A | |||
6 | spielfrei | H | ||||
7 | ![]() | Strodehne II | H | |||
8 | ![]() | Fehrbellin II | A | |||
9 | ![]() | Fehrbellin I | H | |||
10 | Neuruppin I | A | ||||
11 | ![]() | Spaatz V | H | |||
12 | ![]() | Rhinow/Gd. II | H | |||
13 | ![]() | Spaatz III | A | |||
14 | ![]() | Spaatz II | H | |||
15 | spielfrei | H | ||||
16 | ![]() | Strodehne II | A | |||
17 | ![]() | Fehrbellin II | H | |||
18 | ![]() | Fehrbellin I | A |
STAMMSPIELER
Peters, Dirk | Adelt, Johannes | Anderson, Adrian | Belling, Robert |
---|---|---|---|
v. Renesse, Theodor | Anderson, Joel | Maresch, Lenny | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Adelt, Johannes | |
![]() | Anderson, Adrian | |
![]() | Anderson, Joel | |
![]() | Belling, Robert | |
![]() | Maresch, Lenny | |
![]() | Peters, Dirk (ML) | |
![]() | v. Renesse, Theodor | |
(ML) - Mannschaftsleiter |