OSV Eberswalde III (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zimmer, Giesela | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, OSV II | H | ||||
| 2 | Finowfurt III | A | ||||
| 3 | Eberswalde, SSC III | A | ||||
| 4 | Tempelfelde I | A | ||||
| 5 | Finowfurt IV | H | ||||
| 6 | Tornow II | A | ||||
| 7 | Eberswalde, OSV II | A | ||||
| 8 | Finowfurt III | H | ||||
| 9 | Eberswalde, Nordend III | A | ||||
| 10 | Eberswalde, SSC III | H | ||||
| 11 | Tempelfelde I | H | ||||
| 12 | Finowfurt IV | A | ||||
| 13 | Tornow II | H | ||||
| 14 | ||||||
STAMMSPIELER
| Brandenburg, Frank | Töpfer, Klaus | Zimmer, Uwe | Zimmer, Giesela |
|---|---|---|---|
| Wald, Hans-Joachim | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Brandenburg, Frank | ||
| Töpfer, Klaus | ||
| Wald, Hans-Joachim | ||
| Zimmer, Giesela (ML) | ||
| Zimmer, Uwe | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
