OSV Eberswalde III (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zimmer, Giesela | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 520
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornow I | A | 565 | 699 | 1 | |
| 2 | Finowfurt IV | H | 555 | 588 | 1 | |
| 3 | Eberswalde, OSV II | A | 440 | 674 | 1 | |
| 4 | Britz V | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Eberswalde, Nordend III | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Finowfurt III | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Eberswalde, SSC III | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Tornow I | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Finowfurt IV | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Eberswalde, OSV II | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Britz V | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Eberswalde, Nordend III | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Finowfurt III | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Eberswalde, SSC III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Brandenburg, Frank | Töpfer, Klaus | Zimmer, Uwe | Zimmer, Giesela |
|---|---|---|---|
| Wald, Hans-Joachim | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Brandenburg, Frank | |
|
| Töpfer, Klaus | |
|
| Wald, Hans-Joachim | |
|
| Zimmer, Giesela (ML) | |
|
| Zimmer, Uwe | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
