SV Blau-Weiß Neschwitz (Kreisliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kalich, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 799.67
| ST | Gegner | A/H | Neschwitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Hagenwerder II | A | 777 | 702 | 1 | |
| 3 | Hagenwerder III | A | 738 | 806 | 1 | |
| 4 | Obergurig I | H | 817 | 684 | 1 | |
| 5 | Bischofswerda III | A | 840 | 742 | 1 | |
| 6 | Gnaschwitz-Doberschau III | H | 802 | 671 | 1 | |
| 7 | Görlitz, SO III | A | 768 | 782 | 1 | |
| 8 | Bischofswerda II | H | 858 | 750 | 1 | |
| 9 | Zittau II | A | 802 | 831 | 1 | |
| 10 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Hagenwerder II | H | 795 | 663 | 1 | |
| 12 | Hagenwerder III | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Obergurig I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Bischofswerda III | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Gnaschwitz-Doberschau III | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Görlitz, SO III | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Bischofswerda II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Zittau II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Fiebig, Enrico | Jeschky, Siegfried | Mihank, André | Richter, Armin |
|---|---|---|---|
| Hauffe, Heinz | Kalich, Bernd | Exler, Steffen | Schmidt, Marcel |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Exler, Steffen | |
|
| Fiebig, Enrico | |
|
| Hauffe, Heinz | |
|
| Jeschky, Siegfried | |
|
| Kalich, Bernd (ML) | |
|
| Krause, Sebastian | |
|
| Mihank, André | |
|
| Pilop, René | |
|
| Richter, Armin | |
|
| Sauer, Roman | |
|
| Schmidt, Marcel | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
