Uhyster SV II (1. Kreisklasse Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Fischeder, Steffen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 652.57
| ST | Gegner | A/H | Uhyst II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebus II | H | 605 | 606 | 1 | |
| 2 | Niesky III | A | 662 | 549 | 1 | |
| 3 | Niesky IV | A | 579 | 572 | 1 | |
| 4 | Zittau III | H | 684 | 553 | 1 | |
| 5 | Jänkendorf III | A | 655 | 672 | 1 | |
| 6 | Görlitz, SO IV | H | 629 | 723 | 1 | |
| 7 | Diehsa II | A | 573 | 700 | 1 | |
| 8 | Bischofswerda IV | H | 692 | 710 | 1 | |
| 9 | Uhsmannsdorf II | A | 627 | 462 | 1 | |
| 10 | Trebus II | A | 734 | 717 | 1 | |
| 11 | Niesky III | H | 670 | 693 | 1 | |
| 12 | Niesky IV | H | 698 | 589 | 1 | |
| 13 | Zittau III | A | 670 | 651 | 1 | |
| 14 | Jänkendorf III | H | 658 | 594 | 1 | |
| 15 | Görlitz, SO IV | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Diehsa II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Bischofswerda IV | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Uhsmannsdorf II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Blaschke, René | Fischeder, Steffen | Hanelt, Udo | Hiller, Lothar |
|---|---|---|---|
| Kissel, Reiner | Ruhner, Peter | Sturm, Martin | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Blaschke, René | |
|
| Fischeder, Steffen (ML) | |
|
| Hanelt, Udo | |
|
| Hiller, Lothar | |
|
| Kissel, Reiner | |
|
| Ruhner, Peter | |
|
| Sturm, Martin | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
