TSV Rotation Dresden (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hopperdietzel, Rolf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 769.38
| ST | Gegner | A/H | Dresden, Rotation I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höckendorf II | A | 717 | 748 | 1 | |
| 2 | Wilsdruff I | A | 730 | 739 | 1 | |
| 3 | Wildberg II | H | 776 | 793 | 1 | |
| 4 | Braunsdorf I | H | 779 | 851 | 1 | |
| 5 | Kesselsdorf I | H | 887 | 762 | 1 | |
| 6 | Braunsdorf II | H | 855 | 807 | 1 | |
| 7 | Dresden, Nord II | A | 706 | 727 | 1 | |
| 8 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Müglitztal I | H | 625 | 892 | 1 | |
| 10 | Höckendorf II | H | 829 | 816 | 1 | |
| 11 | Wilsdruff I | H | 752 | 829 | 1 | |
| 12 | Wildberg II | A | 868 | 786 | 1 | |
| 13 | Braunsdorf I | A | 834 | 899 | 1 | |
| 14 | Kesselsdorf I | A | 644 | 707 | 1 | |
| 15 | Braunsdorf II | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Dresden, Nord II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Müglitztal I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schmaler, Hans | Hopperdietzel, Rolf | Philipp, Gerhard | Lauzus, Klaus |
|---|---|---|---|
| Bauer, Ekkehard | Bartsch, Heike | Knoth, Matthias | Richter, Henry |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bartsch, Heike | |
|
| Bauer, Ekkehard | |
|
| Hopperdietzel, Rolf (ML) | |
|
| Kaden, Knut | |
|
| Knoth, Matthias | |
|
| Lauzus, Klaus | |
|
| Philipp, Gerhard | |
|
| Richter, Henry | |
|
| Schmaler, Hans | |
|
| Würker, Ben | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
