SV Sachsen Müglitztal (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schultz, Jeanette | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 870.73
| ST | Gegner | A/H | Müglitztal I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunsdorf II | A | 906 | 891 | 1 | |
| 2 | Wildberg II | A | 873 | 741 | 1 | |
| 3 | Braunsdorf I | H | 897 | 806 | 1 | |
| 4 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Dresden, Nord II | H | 850 | 638 | 1 | |
| 6 | Kesselsdorf I | A | 850 | 644 | 1 | |
| 7 | Höckendorf II | A | 865 | 850 | 1 | |
| 8 | Wilsdruff I | H | 902 | 775 | 1 | |
| 9 | Dresden, Rotation I | A | 892 | 625 | 1 | |
| 10 | Braunsdorf II | H | 933 | 678 | 1 | |
| 11 | Wildberg II | H | 764 | 760 | 1 | |
| 12 | Braunsdorf I | A | 846 | 822 | 1 | |
| 13 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Dresden, Nord II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Kesselsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Höckendorf II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Wilsdruff I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Dresden, Rotation I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Hammer, Bernd | Gallina, Wolfgang | Graf, Robert | Rabowsky, Paul |
|---|---|---|---|
| Rietzschel, Steffen | Schultz, Jeanette | Richter, Silvio | Lehmann, Tino |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Gallina, Wolfgang | |
|
| Graf, Robert | |
|
| Hammer, Bernd | |
|
| Lehmann, Tino | |
|
| Rabowsky, Paul | |
|
| Richter, Daniel | |
|
| Richter, Silvio | |
|
| Rietzschel, Steffen | |
|
| Schultz, Jeanette (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
