Mannschaft

BC Burg Kauper II (1. Kreisklasse Cottbus)

KAPITÄN
Bordmann, Marco
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 746.41

ST Gegner A/H Burg Kauper II Gegner Tabellenplatz
1 Gulben II A 792 785 2
2 Dissenchen/Schlichow IV H 773 664 1
3 Milkersdorf II A 733 717 2
4 Döbbrick II H 674 654 2
5 Drebkau III H 812 612 2
6 Cottbus, Saspow III A 724 778 2
7 Burg/Spreewald V H 756 677 3
8 Döbbern II H 777 598 2
9 Haasow I A 807 773 2
10 Gulben II H 773 619 2
11 Dissenchen/Schlichow IV A 727 585 2
12 Milkersdorf II H 744 673 2
13 Döbbrick II A 749 726 2
14 Drebkau III A 711 707 2
15 Cottbus, Saspow III H 762 707 2
16 Burg/Spreewald V A 627 712 2
17 Döbbern II A 748 615 2
18 Haasow I H

STAMMSPIELER

Glatz, Bernd Jeroch, Enrico Böttcher, Marco Konzack, Carsten
Nakoinz, Manfred Sporn, Sebastian

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Böttcher, Marco
Glatz, Bernd
Jeroch, Enrico
Konzack, Carsten
Nakoinz, Manfred
Sporn, Sebastian
(ML) – Mannschaftsleiter