SV Obergurig I (Kreisliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Wicher, Bernhard | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 673.89
| ST | Gegner | A/H | Obergurig I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zittau II | H | 654 | 746 | 1 | |
| 2 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Hagenwerder II | H | 738 | 702 | 1 | |
| 4 | Neschwitz I | A | 684 | 817 | 1 | |
| 5 | Hagenwerder III | A | 666 | 691 | 1 | |
| 6 | Bischofswerda III | H | 702 | 729 | 1 | |
| 7 | Gnaschwitz-Doberschau III | A | 649 | 777 | 1 | |
| 8 | Görlitz, SO III | H | 757 | 667 | 1 | |
| 9 | Bischofswerda II | A | 678 | 776 | 1 | |
| 10 | Zittau II | A | 537 | 735 | 1 | |
| 11 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Hagenwerder II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Neschwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Hagenwerder III | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Bischofswerda III | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Gnaschwitz-Doberschau III | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Görlitz, SO III | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Bischofswerda II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Wicher, Bernhard | Beutlich, Bernd | Döcke, Armin | Keller, Manfred |
|---|---|---|---|
| Thamm, Jörg | Engler, Marcel | Nowack, Dieter | Kunert, Winfried |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Beutlich, Bernd | |
|
| Döcke, Armin | |
|
| Engler, Marcel | |
|
| Gröschel, Tommy | |
|
| Keller, Manfred | |
|
| Kunert, Winfried | |
|
| Nowack, Dieter | |
|
| Petrischek, Ronny | |
|
| Thamm, Jörg | |
|
| Wicher, Bernhard (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
