SV Motor SO Görlitz II (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schierz, Jürgen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1222.45
| ST | Gegner | A/H | Görlitz, SO II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spree I | H | 1190 | 1035 | 1 | |
| 2 | Horka/Rothenburg I | A | 1256 | 1201 | 1 | |
| 3 | Hagenwerder I | H | 1304 | 1256 | 1 | |
| 4 | Trebus I | A | 1209 | 1239 | 1 | |
| 5 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Niesky II | H | 1263 | 1147 | 1 | |
| 7 | Jänkendorf II | A | 1342 | 1221 | 1 | |
| 8 | Dauban I | H | 1178 | 1164 | 1 | |
| 9 | Uhsmannsdorf I | A | 1180 | 1159 | 1 | |
| 10 | Spree I | A | 1091 | 984 | 1 | |
| 11 | Horka/Rothenburg I | H | 1201 | 1022 | 1 | |
| 12 | Hagenwerder I | A | 1233 | 1267 | 1 | |
| 13 | Trebus I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Niesky II | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Jänkendorf II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Dauban I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Uhsmannsdorf I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Heinze, Hans-Reiner | Walter, Andreas | Schierz, Jürgen | Kohlsdorf, Michael |
|---|---|---|---|
| |||
| Maetschke, Andreas | Baier, Christian | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Baier, Christian | |
|
| Heinze, Hans-Reiner | |
|
| Kohlsdorf, Michael | |
|
| Maetschke, Andreas | |
|
| Schierz, Jürgen (ML) | |
|
| Walter, Andreas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||



