SV Leukersdorf (Regionalklasse Westsachsen / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Lorenz, Tino | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1420.8
ST | Gegner | A/H | Leukersdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna-Aufbau II | H | 1400 | 1414 | 6 | |
2 | Limbach-Oberfr. II | A | 1367 | 1414 | 8 | |
3 | Obergruna I | A | 1502 | 1287 | 5 | |
4 | Bobritzschtal I | H | 1492 | 1280 | 3 | |
5 | Fortuna-Aufbau I | A | 1343 | 1412 | 5 | |
6 | Dittersdorf I | H | ||||
7 | Weißenborn I | H | ||||
8 | Weißenborn I | A | ||||
9 | Limbach-Oberfr. II | H | ||||
10 | Fortuna-Aufbau II | A | ||||
11 | Bobritzschtal I | A | ||||
12 | Obergruna I | H | ||||
13 | Fortuna-Aufbau I | H | ||||
14 | Dittersdorf I | A |
STAMMSPIELER
Aurich, Wolfgang | Fischer, Frank | Kittler, Uwe | Lorenz, Tino |
---|---|---|---|
Warthemann, Andreas | Heil, Thomas | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Aurich, Wolfgang | ||
Fischer, Frank | ||
Heil, Thomas | ||
Kittler, Uwe | ||
Lorenz, Tino (ML) | ||
Warthemann, Andreas | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |