SV Gnaschwitz-Doberschau II (Regionalliga Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Stark, Ronny | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1247.33
ST | Gegner | A/H | Gnaschwitz-Doberschau II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gnaschwitz-Doberschau I | H | 1335 | 1574 | 5 |
2 | ![]() | Görlitz, SO I | H | 1218 | 1490 | 6 |
3 | ![]() | Bischofswerda I | A | 1189 | 1281 | 7 |
4 | ![]() | Uhyst I | H | |||
5 | ![]() | Zittau I | A | |||
6 | ![]() | Niesky I | H | |||
7 | Diehsa I | A | ||||
8 | ![]() | Gnaschwitz-Doberschau I | A | |||
9 | ![]() | Görlitz, SO I | A | |||
10 | ![]() | Bischofswerda I | H | |||
11 | ![]() | Uhyst I | A | |||
12 | ![]() | Zittau I | H | |||
13 | ![]() | Niesky I | A | |||
14 | Diehsa I | H |
STAMMSPIELER
Böhme, Ilja | Brosig, Uwe | Heinrich, Andreas | Stark, Ronny |
---|---|---|---|
Blaue, Hans-Joachim | Becker, Michael | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Becker, Michael | |
![]() | Blaue, Hans-Joachim | |
![]() | Böhme, Ilja | |
![]() | Brosig, Uwe | |
![]() | Heinrich, Andreas | |
![]() | Stark, Ronny (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |