SG 90 Braunsdorf II (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Bormann, Gunar | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 792
| ST | Gegner | A/H | Braunsdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müglitztal I | H | 891 | 906 | 6 | |
| 2 | Kesselsdorf I | A | 683 | 629 | 6 | |
| 3 | Wilsdruff I | H | 851 | 841 | 7 | |
| 4 | Dresden, Nord II | H | 788 | 707 | 3 | |
| 5 | Wildberg II | A | 667 | 783 | 4 | |
| 6 | Dresden, Rotation I | A | 807 | 855 | 4 | |
| 7 | Braunsdorf I | A | 857 | 850 | 3 | |
| 8 | Höckendorf II | H | ||||
| 9 | spielfrei | H | ||||
| 10 | Müglitztal I | A | ||||
| 11 | Kesselsdorf I | H | ||||
| 12 | Wilsdruff I | A | ||||
| 13 | Dresden, Nord II | A | ||||
| 14 | Wildberg II | H | ||||
| 15 | Dresden, Rotation I | H | ||||
| 16 | Braunsdorf I | H | ||||
| 17 | Höckendorf II | A | ||||
| 18 | spielfrei | H | ||||
STAMMSPIELER
| Höltzig, Christian | Pietsch, Mathias | Baumann, Otto | Bormann, Gunar |
|---|---|---|---|
| Bormann, Guntram | Jasica, Hans-Joachim | Bormann, Martin | Bittner, Felix |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Baumann, Otto | ||
| Bittner, Felix | ||
| Bormann, Gunar (ML) | ||
| Bormann, Guntram | ||
| Bormann, Martin | ||
| Höltzig, Christian | ||
| Jasica, Hans-Joachim | ||
| Pietsch, Mathias | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
