SG 90 Braunsdorf II (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Bormann, Gunar | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 790.21
| ST | Gegner | A/H | Braunsdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müglitztal I | H | 891 | 906 | 1 | |
| 2 | Kesselsdorf I | A | 683 | 629 | 1 | |
| 3 | Wilsdruff I | H | 851 | 841 | 1 | |
| 4 | Dresden, Nord II | H | 788 | 707 | 1 | |
| 5 | Wildberg II | A | 667 | 783 | 1 | |
| 6 | Dresden, Rotation I | A | 807 | 855 | 1 | |
| 7 | Braunsdorf I | A | 857 | 850 | 1 | |
| 8 | Höckendorf II | H | 798 | 857 | 1 | |
| 9 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Müglitztal I | A | 678 | 933 | 1 | |
| 11 | Kesselsdorf I | H | 877 | 804 | 1 | |
| 12 | Wilsdruff I | A | 724 | 766 | 1 | |
| 13 | Dresden, Nord II | A | 820 | 721 | 1 | |
| 14 | Wildberg II | H | 837 | 850 | 1 | |
| 15 | Dresden, Rotation I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Braunsdorf I | H | 785 | 810 | 1 | |
| 17 | Höckendorf II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Höltzig, Christian | Pietsch, Mathias | Baumann, Otto | Bormann, Gunar |
|---|---|---|---|
| Bormann, Guntram | Jasica, Hans-Joachim | Bormann, Martin | Bittner, Felix |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Baumann, Otto | |
|
| Bittner, Felix | |
|
| Bormann, Gunar (ML) | |
|
| Bormann, Guntram | |
|
| Bormann, Martin | |
|
| Höltzig, Christian | |
|
| Jasica, Hans-Joachim | |
|
| Pietsch, Mathias | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
