SG 90 Braunsdorf (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lenhard, Ralf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 846.57
| ST | Gegner | A/H | Braunsdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden, Nord II | A | 816 | 673 | 1 | |
| 2 | Höckendorf II | H | 859 | 785 | 1 | |
| 3 | Müglitztal I | A | 806 | 897 | 1 | |
| 4 | Dresden, Rotation I | A | 851 | 779 | 1 | |
| 5 | Wilsdruff I | H | 818 | 817 | 1 | |
| 6 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Braunsdorf II | H | 850 | 857 | 1 | |
| 8 | Kesselsdorf I | A | 852 | 709 | 1 | |
| 9 | Wildberg II | H | 936 | 700 | 1 | |
| 10 | Dresden, Nord II | H | 907 | 737 | 1 | |
| 11 | Höckendorf II | A | 818 | 938 | 1 | |
| 12 | Müglitztal I | H | 822 | 846 | 1 | |
| 13 | Dresden, Rotation I | H | 899 | 834 | 1 | |
| 14 | Wilsdruff I | A | 808 | 735 | 1 | |
| 15 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Braunsdorf II | A | 810 | 785 | 1 | |
| 17 | Kesselsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Wildberg II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Brückner, Peter | Meißner, Peter | Slowiok, Sven | Lenhard, Ralf |
|---|---|---|---|
| Nietzold, Jens | Schmidt, Helfried | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Brückner, Peter | |
|
| Lenhard, Ralf (ML) | |
|
| Meißner, Peter | |
|
| Nietzold, Jens | |
|
| Schmidt, Helfried | |
|
| Slowiok, Sven | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
