SF 01 Dresden-Nord II (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kaupisch, Manfred | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 708.18
| ST | Gegner | A/H | Dresden, Nord II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunsdorf I | H | 673 | 816 | 1 | |
| 2 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Höckendorf II | H | 802 | 821 | 1 | |
| 4 | Braunsdorf II | A | 707 | 788 | 1 | |
| 5 | Müglitztal I | A | 638 | 850 | 1 | |
| 6 | Wilsdruff I | A | 654 | 798 | 1 | |
| 7 | Dresden, Rotation I | H | 727 | 706 | 1 | |
| 8 | Wildberg II | A | 681 | 845 | 1 | |
| 9 | Kesselsdorf I | A | 708 | 740 | 1 | |
| 10 | Braunsdorf I | A | 737 | 907 | 1 | |
| 11 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Höckendorf II | A | 742 | 872 | 1 | |
| 13 | Braunsdorf II | H | 721 | 820 | 1 | |
| 14 | Müglitztal I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Wilsdruff I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Dresden, Rotation I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Wildberg II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Kesselsdorf I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Berger, Reinhard | Grund, Thomas | Haupt, Peter | Kaupisch, Manfred |
|---|---|---|---|
| Reinhold, Ralf | Uhlemann, Frank | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Berger, Reinhard | |
|
| Grund, Thomas | |
|
| Haupt, Peter | |
|
| Kaupisch, Manfred (ML) | |
|
| Reinhold, Ralf | |
|
| Uhlemann, Frank | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
