SG Burg/Spreewald III (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Prawos, Jürgen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer | 
ERGEBNISSE - GD: 1236.6
| ST | Gegner | A/H | Burg/Spreewald III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Papitz I | A | 1274 | 1332 | 6 | 
| 2 |  | Groß Gaglow I | H | 1246 | 1110 | 5 | 
| 3 |  | Döbbern I | A | 1170 | 1413 | 7 | 
| 4 |  | Döbbrick I | A | 1181 | 1239 | 8 | 
| 5 |  | Gulben I | A | 1312 | 1271 | 8 | 
| 6 |  | Ströbitz I | H | |||
| 7 |  | Guben, Lok II | A | |||
| 8 |  | Briesen I | H | |||
| 9 |  | Kolkwitz, SV II | H | |||
| 10 |  | Papitz I | H | |||
| 11 |  | Groß Gaglow I | A | |||
| 12 |  | Döbbern I | H | |||
| 13 |  | Döbbrick I | H | |||
| 14 |  | Gulben I | H | |||
| 15 |  | Ströbitz I | A | |||
| 16 |  | Guben, Lok II | H | |||
| 17 |  | Briesen I | A | |||
| 18 |  | Kolkwitz, SV II | A | |||
STAMMSPIELER
| Knick, Martin | Koalick, Werner | Prawos, Jürgen | Imgrund, Gunter | 
|---|---|---|---|
| Konzack, Falk | Smeth, Thomas | Lindt, Siegfried | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft | 
|---|---|---|
|  | Imgrund, Gunter | |
|  | Knick, Martin | |
|  | Koalick, Werner | |
|  | Konzack, Falk | |
|  | Lindt, Siegfried | |
|  | Prawos, Jürgen (ML) | |
|  | Smeth, Thomas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
