Haus der Freizeit Zittau II (Kreisliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Scheuner, Holger | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Zittau II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obergurig I | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Neschwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Uhyst I | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Bischofswerda IV | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Hagenwerder II | H | 0 | 0 | ||
| 6 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Bischofswerda II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Bischofswerda III | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Gnaschwitz-Doberschau III | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Obergurig I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Neschwitz I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Uhyst I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Bischofswerda IV | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Hagenwerder II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Bischofswerda II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Bischofswerda III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Gnaschwitz-Doberschau III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Krüger, Werner | Scheuner, Holger | Binder, Uwe | Conrad, René |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Binder, Uwe | |
|
| Conrad, René | |
|
| Krüger, Werner | |
|
| Scheuner, Holger (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
