ISG Hagenwerder III (Kreisliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Preusche, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 722.2
| ST | Gegner | A/H | Hagenwerder III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenwerder II | H | 700 | 658 | 1 | |
| 2 | Görlitz, SO III | A | 677 | 675 | 1 | |
| 3 | Neschwitz I | H | 806 | 738 | 1 | |
| 4 | Bischofswerda II | A | 788 | 739 | 1 | |
| 5 | Obergurig I | H | 691 | 666 | 1 | |
| 6 | Zittau II | A | 800 | 844 | 1 | |
| 7 | Bischofswerda III | H | 661 | 645 | 1 | |
| 8 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Gnaschwitz-Doberschau III | A | 872 | 807 | 1 | |
| 10 | Hagenwerder II | A | 668 | 744 | 1 | |
| 11 | Görlitz, SO III | H | 559 | 612 | 1 | |
| 12 | Neschwitz I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Bischofswerda II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Obergurig I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Zittau II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Bischofswerda III | A | 0 | 0 | ||
| 17 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Gnaschwitz-Doberschau III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Zöllner, Lothar | Glauer, Heiko | Opatz, Hartmut | Preusche, Jörg |
|---|---|---|---|
| Löwe, Bernd | Scholz, Erwin | Stephan, Hartmut | Liebisch, Michael |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Glauer, Heiko | |
|
| Hagemann, Werner | |
|
| Liebisch, Michael | |
|
| Löwe, Bernd | |
|
| Opatz, Hartmut | |
|
| Preusche, Jörg (ML) | |
|
| Scholz, Erwin | |
|
| Stephan, Hartmut | |
|
| Zöllner, Lothar | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
