ISG Hagenwerder (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Grützner, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1252
| ST | Gegner | A/H | Hagenwerder I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Trebus I | H | 1168 | 1159 | 1 | |
| 3 | Görlitz, SO II | A | 1256 | 1304 | 1 | |
| 4 | Niesky II | H | 1370 | 1200 | 1 | |
| 5 | Jänkendorf II | A | 1240 | 1206 | 1 | |
| 6 | Dauban I | H | 1310 | 1126 | 1 | |
| 7 | Uhsmannsdorf I | A | 1167 | 1181 | 1 | |
| 8 | Spree I | H | 1230 | 946 | 1 | |
| 9 | Horka/Rothenburg I | A | 1307 | 1319 | 1 | |
| 10 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Trebus I | A | 1220 | 1185 | 1 | |
| 12 | Görlitz, SO II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Niesky II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Jänkendorf II | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Dauban I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Uhsmannsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Spree I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Horka/Rothenburg I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Förster, Robert | Grützner, Peter | Grützner, Ronald | Urbanke, Rainer |
|---|---|---|---|
| Friedrich, Jürgen | Zippel, Siegbert | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Förster, Robert | |
|
| Friedrich, Jürgen | |
|
| Grützner, Peter (ML) | |
|
| Grützner, Ronald | |
|
| Urbanke, Rainer | |
|
| Zippel, Siegbert | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
