Höckendorfer BSV II (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lieber, Günter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 822.08
| ST | Gegner | A/H | Höckendorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden, Rotation I | H | 748 | 717 | 1 | |
| 2 | Braunsdorf I | A | 785 | 859 | 1 | |
| 3 | Dresden, Nord II | A | 821 | 802 | 1 | |
| 4 | Kesselsdorf I | H | 825 | 659 | 1 | |
| 5 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Wildberg II | H | 770 | 693 | 1 | |
| 7 | Müglitztal I | H | 850 | 865 | 1 | |
| 8 | Braunsdorf II | A | 857 | 798 | 1 | |
| 9 | Wilsdruff I | H | 828 | 844 | 1 | |
| 10 | Dresden, Rotation I | A | 816 | 829 | 1 | |
| 11 | Braunsdorf I | H | 938 | 818 | 1 | |
| 12 | Dresden, Nord II | H | 872 | 742 | 1 | |
| 13 | Kesselsdorf I | A | 755 | 749 | 1 | |
| 14 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Wildberg II | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Müglitztal I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Braunsdorf II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Wilsdruff I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Härtig, Tino | Lieber, Günter | Gelbrich, Uwe | Kohl, Steffen |
|---|---|---|---|
| Lingelbach, Klaus | Lohf, Alexander | Klopsch, Pierre | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Gelbrich, Uwe | |
|
| Härtig, Tino | |
|
| Klopsch, Pierre | |
|
| Kohl, Steffen | |
|
| Lieber, Günter (ML) | |
|
| Lingelbach, Klaus | |
|
| Lohf, Alexander | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
