Höckendorfer BSV II (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lieber, Günter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Höckendorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden, Rotation I | H | ||||
| 2 | Braunsdorf I | A | ||||
| 3 | Dresden, Nord II | A | ||||
| 4 | Kesselsdorf I | H | ||||
| 5 | spielfrei | H | ||||
| 6 | Wildberg II | H | ||||
| 7 | Müglitztal I | H | ||||
| 8 | Braunsdorf II | A | ||||
| 9 | Wilsdruff I | H | ||||
| 10 | Dresden, Rotation I | A | ||||
| 11 | Braunsdorf I | H | ||||
| 12 | Dresden, Nord II | H | ||||
| 13 | Kesselsdorf I | A | ||||
| 14 | spielfrei | H | ||||
| 15 | Wildberg II | A | ||||
| 16 | Müglitztal I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Härtig, Tino | Lieber, Günter | Gelbrich, Uwe | Kohl, Steffen |
|---|---|---|---|
| Lingelbach, Klaus | Lohf, Alexander | Klopsch, Pierre | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Gelbrich, Uwe | ||
| Härtig, Tino | ||
| Klopsch, Pierre | ||
| Kohl, Steffen | ||
| Lieber, Günter (ML) | ||
| Lingelbach, Klaus | ||
| Lohf, Alexander | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
