Dresdner SV 1910 (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Frenzel, Stefan | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer | 
ERGEBNISSE - GD: 1564.75
| ST | Gegner | A/H | Dresden, SV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Buschow I | A | 1508 | 1648 | 8 | 
| 2 |  | Wusterwitz I | A | 1617 | 1623 | 9 | 
| 3 |  | Kolkwitz, SV I | H | 1533 | 1674 | 10 | 
| 4 |  | Jänkendorf I | H | 1601 | 1471 | 9 | 
| 5 |  | Netzen II | H | |||
| 6 |  | Neuzauche II | H | |||
| 7 |  | Britz I | A | |||
| 8 |  | Blumberg I | A | |||
| 9 |  | Britz I | H | |||
| 10 |  | Blumberg I | H | |||
| 11 |  | Netzen II | A | |||
| 12 |  | Neuzauche II | A | |||
| 13 |  | Limbach-Oberfr. I | H | |||
| 14 |  | Limbach-Oberfr. I | A | |||
| 15 |  | Kolkwitz, SV I | A | |||
| 16 |  | Jänkendorf I | A | |||
| 17 |  | Buschow I | H | |||
| 18 |  | Wusterwitz I | H | |||
| 19 | ||||||
STAMMSPIELER
| Petsch, Thomas | Juhrig, Karsten | Frenzel, Stefan | Gawel, Sebastian | 
|---|---|---|---|
| Hänsch, Nico | Kaschig, Alexander | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft | 
|---|---|---|
|  | Frenzel, Stefan (ML) | |
|  | Gawel, Sebastian | |
|  | Hänsch, Nico | |
|  | Juhrig, Karsten | |
|  | Kaschig, Alexander | |
|  | Petsch, Thomas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
