Bischofswerdaer BSV II (Kreisliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pförtner, Hanno | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 749.33
| ST | Gegner | A/H | Bischofswerda II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bischofswerda III | A | 711 | 763 | 6 | |
| 2 | Gnaschwitz-Doberschau III | H | 717 | 769 | 8 | |
| 3 | Görlitz, SO III | A | 714 | 711 | 8 | |
| 4 | Hagenwerder III | H | 739 | 788 | 6 | |
| 5 | Zittau II | H | 786 | 647 | 6 | |
| 6 | spielfrei | H | ||||
| 7 | Hagenwerder II | H | 829 | 755 | 5 | |
| 8 | Neschwitz I | A | ||||
| 9 | Obergurig I | H | ||||
| 10 | Bischofswerda III | H | ||||
| 11 | Gnaschwitz-Doberschau III | A | ||||
| 12 | Görlitz, SO III | H | ||||
| 13 | Hagenwerder III | A | ||||
| 14 | Zittau II | A | ||||
| 15 | spielfrei | H | ||||
| 16 | Hagenwerder II | A | ||||
| 17 | Neschwitz I | H | ||||
| 18 | Obergurig I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Großmann, Bernd | Kalpin, Christian | Pförtner, Hanno | Pursche, Andie |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Großmann, Bernd | ||
| Kalpin, Christian | ||
| Pförtner, Hanno (ML) | ||
| Pursche, Andie | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
