BCE Freiberg IV (1. Kreisklasse Freiberg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Scheffler, Andreas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 668.75
| ST | Gegner | A/H | Freiberg IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißenborn II | A | 628 | 698 | 7 | |
| 2 | Langenstriegis II | A | 760 | 718 | 4 | |
| 3 | Pretzschendorf II | A | 636 | 668 | 5 | |
| 4 | Niederschöna III | A | 651 | 821 | 7 | |
| 5 | Obergruna II | A | ||||
| 6 | Freiberg V | A | ||||
| 7 | Bobritzschtal IV | A | ||||
| 8 | Weißenborn II | H | ||||
| 9 | Langenstriegis II | H | ||||
| 10 | Pretzschendorf II | H | ||||
| 11 | Niederschöna III | H | ||||
| 12 | Obergruna II | H | ||||
| 13 | Freiberg V | H | ||||
| 14 | Bobritzschtal IV | H | ||||
STAMMSPIELER
| Scheffler, Andreas | Obendorf, Heiko | Scheffler, Jochen | Arndt, Thomas |
|---|---|---|---|
| Dietrich, Uwe | Dietrich, Birgit | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Arndt, Thomas | ||
| Dietrich, Birgit | ||
| Dietrich, Uwe | ||
| Obendorf, Heiko | ||
| Scheffler, Andreas (ML) | ||
| Scheffler, Jochen | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
