BCE Freiberg III (Kreisliga Freiberg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Weidner, Sylke | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Freiberg III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirschfeld I | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Conradsdorf III | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Dittmannsdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Obergruna I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Niederschöna II | A | 0 | 0 | ||
| 6 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Obergruna II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Bobritzschtal II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Langenstriegis I | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Hirschfeld I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Conradsdorf III | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Dittmannsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Obergruna I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Niederschöna II | H | 0 | 0 | ||
| 15 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Obergruna II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Bobritzschtal II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Langenstriegis I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schönert, Thomas | Sohr, Torsten | Fritzsche, Ronald | Weidner, Sylke |
|---|---|---|---|
| |||
| Zahn, Tilo | Gold, Dirk | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Fritzsche, Ronald | |
|
| Gold, Dirk | |
|
| Schönert, Thomas | |
|
| Sohr, Torsten | |
|
| Weidner, Sylke (ML) | |
|
| Zahn, Tilo | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

