BCE Freiberg III (Kreisliga Freiberg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Fritzsche, Ronald | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 860
| ST | Gegner | A/H | Freiberg III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobritzschtal II | H | 838 | 927 | 5 | |
| 2 | Bobritzschtal III | A | 864 | 753 | 4 | |
| 3 | Hirschfeld I | H | 839 | 772 | 3 | |
| 4 | Conradsdorf III | A | 899 | 719 | 2 | |
| 5 | Niederschöna II | A | ||||
| 6 | Langenstriegis I | H | ||||
| 7 | Dittmannsdorf I | H | ||||
| 8 | Bobritzschtal II | A | ||||
| 9 | Bobritzschtal III | H | ||||
| 10 | Hirschfeld I | A | ||||
| 11 | Conradsdorf III | H | ||||
| 12 | Niederschöna II | H | ||||
| 13 | Langenstriegis I | A | ||||
| 14 | Dittmannsdorf I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Sohr, Torsten | Fritzsche, Ronald | Weidner, Sylke | Zahn, Tilo |
|---|---|---|---|
| |||
| Gold, Dirk | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Fritzsche, Ronald (ML) | ||
| Gold, Dirk | ||
| Sohr, Torsten | ||
| Weidner, Sylke | ||
| Zahn, Tilo | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

