TSV Niederschöna II (Kreisliga Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Kraft, Thomas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 918
ST | Gegner | A/H | Niederschöna II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obergruna II | H | 942 | 720 | 1 | |
2 | Conradsdorf III | A | 858 | 927 | 4 | |
3 | Bobritzschtal II | H | 965 | 943 | 3 | |
4 | Freiberg III | A | 907 | 852 | 2 | |
5 | Hirschfeld I | A | ||||
6 | Langenstriegis I | A | ||||
7 | Dittmannsdorf I | H | ||||
8 | spielfrei | H | ||||
9 | Bobritzschtal III | A | ||||
10 | Obergruna II | A | ||||
11 | Conradsdorf III | H | ||||
12 | Bobritzschtal II | H | ||||
13 | Freiberg III | H | ||||
14 | Hirschfeld I | H | ||||
15 | Langenstriegis I | A | ||||
16 | Dittmannsdorf I | A | ||||
17 | spielfrei | H | ||||
18 | Bobritzschtal III | H |
STAMMSPIELER
Schönherr, Dirk | Clausnitzer, Eckhard | Clausnitzer, Marcel | Köhler, Dieter |
---|---|---|---|
Kraft, Thomas | Zimmermann, Jens | Fels, Lenny | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Clausnitzer, Eckhard | ||
Clausnitzer, Marcel | ||
Fels, Lenny | ||
Köhler, Dieter | ||
Kraft, Thomas (ML) | ||
Schönherr, Dirk | ||
Zimmermann, Jens | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |