TSV Niederschöna II (Kreisliga Freiberg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kraft, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 921
| ST | Gegner | A/H | Niederschöna II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conradsdorf III | H | 921 | 925 | 6 | |
| 2 | Bobritzschtal II | A | 833 | 860 | 7 | |
| 3 | Bobritzschtal III | H | 972 | 787 | 5 | |
| 4 | Hirschfeld I | A | 920 | 790 | 3 | |
| 5 | Freiberg III | H | 959 | 917 | 2 | |
| 6 | Dittmannsdorf I | A | ||||
| 7 | Langenstriegis I | H | ||||
| 8 | Conradsdorf III | A | ||||
| 9 | Bobritzschtal II | H | ||||
| 10 | Bobritzschtal III | A | ||||
| 11 | Hirschfeld I | H | ||||
| 12 | Freiberg III | A | ||||
| 13 | Dittmannsdorf I | H | ||||
| 14 | Langenstriegis I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Clausnitzer, Eckhard | Clausnitzer, Marcel | Köhler, Dieter | Kraft, Thomas |
|---|---|---|---|
| Zimmermann, Jens | Lamm, Elias | Fels, Lenny | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Clausnitzer, Eckhard | ||
| Clausnitzer, Marcel | ||
| Fels, Lenny | ||
| Köhler, Dieter | ||
| Kraft, Thomas (ML) | ||
| Lamm, Elias | ||
| Zimmermann, Jens | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
