SV Traktor Obergruna II (Kreisliga Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Keydel, David | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 774.92
ST | Gegner | A/H | Obergruna II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederschöna II | A | 720 | 942 | 7 |
2 | ![]() | Hirschfeld I | H | 770 | 733 | 7 |
3 | ![]() | Dittmannsdorf I | A | 711 | 816 | 7 |
4 | ![]() | Langenstriegis I | H | 813 | 872 | 8 |
5 | ![]() | Bobritzschtal II | A | 749 | 832 | 8 |
6 | ![]() | Conradsdorf III | H | 808 | 844 | 8 |
7 | ![]() | Freiberg III | A | 709 | 880 | 8 |
8 | ![]() | Bobritzschtal III | H | 829 | 820 | 7 |
9 | spielfrei | H | ||||
10 | ![]() | Niederschöna II | H | 845 | 890 | 7 |
11 | ![]() | Hirschfeld I | A | 742 | 806 | 8 |
12 | ![]() | Dittmannsdorf I | H | 837 | 869 | 9 |
13 | ![]() | Langenstriegis I | A | 766 | 800 | 9 |
14 | ![]() | Bobritzschtal II | H | |||
15 | ![]() | Conradsdorf III | A | |||
16 | ![]() | Freiberg III | H | |||
17 | ![]() | Bobritzschtal III | A | |||
18 | spielfrei | H |
STAMMSPIELER
Herzer, Andy | Laubsch, Torsten | Laudel, Mareen | Kluge, Torsten |
---|---|---|---|
Keydel, David | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Herzer, Andy | |
![]() | Keydel, David (ML) | |
![]() | Kluge, Torsten | |
![]() | Laubsch, Torsten | |
![]() | Laudel, Mareen | |
(ML) - Mannschaftsleiter |