Hirschfelder SV (Kreisliga Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Möbius, Lutz | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 739.67
ST | Gegner | A/H | Hirschfeld I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conradsdorf III | H | 690 | 827 | 8 | |
2 | Obergruna II | A | 733 | 770 | 9 | |
3 | Freiberg III | H | 796 | 837 | 9 | |
4 | spielfrei | H | ||||
5 | Niederschöna II | H | ||||
6 | Bobritzschtal II | H | ||||
7 | Bobritzschtal III | A | ||||
8 | Langenstriegis I | A | ||||
9 | Dittmannsdorf I | H | ||||
10 | Conradsdorf III | A | ||||
11 | Obergruna II | H | ||||
12 | Freiberg III | H | ||||
13 | spielfrei | H | ||||
14 | Niederschöna II | A | ||||
15 | Bobritzschtal II | H | ||||
16 | Bobritzschtal III | H | ||||
17 | Langenstriegis I | H | ||||
18 | Dittmannsdorf I | A |
STAMMSPIELER
Böhme, Stefan | Georgi, Thomas | Möbius, Lutz | Möbius, Rolf |
---|---|---|---|
Timmel, Andreas | Voigtle, Gunter | Hörnig, Wolfgang | Schubert, Reiner |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Böhme, Stefan | ||
Georgi, Thomas | ||
Hörnig, Wolfgang | ||
Möbius, Lutz (ML) | ||
Möbius, Rolf | ||
Schubert, Reiner | ||
Timmel, Andreas | ||
Voigtle, Gunter | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |