1. BC Limbach-Oberfrohna (2. Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Brückner, Mike | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Limbach-Oberfr. I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wusterwitz I | A | |||
2 | ![]() | Buschow I | A | |||
3 | ![]() | Jänkendorf I | H | |||
4 | ![]() | Kolkwitz, SV I | H | |||
5 | ![]() | Neuzauche II | H | |||
6 | ![]() | Netzen II | H | |||
7 | ![]() | Blumberg I | A | |||
8 | ![]() | Britz I | A | |||
9 | ![]() | Blumberg I | H | |||
10 | ![]() | Britz I | H | |||
11 | ![]() | Neuzauche II | A | |||
12 | ![]() | Netzen II | A | |||
13 | ![]() | Dresden, SV I | A | |||
14 | ![]() | Dresden, SV I | H | |||
15 | ![]() | Jänkendorf I | A | |||
16 | ![]() | Kolkwitz, SV I | A | |||
17 | ![]() | Wusterwitz I | H | |||
18 | ![]() | Buschow I | H | |||
19 |
STAMMSPIELER
Striegnitz, Daniel | Schulze, Isabel | Brückner, Mike | Domaratius, Rigo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Weidner, Martin | Stopp, Kirsten | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Brückner, Mike (ML) | |
![]() | Domaratius, Rigo | |
![]() | Schulze, Isabel | |
![]() | Stopp, Kirsten | |
![]() | Striegnitz, Daniel | |
![]() | Weidner, Martin | |
(ML) - Mannschaftsleiter |