1. BC Limbach-Oberfrohna (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Brückner, Mike | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Limbach-Oberfr. I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wusterwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Buschow I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Neuzauche II | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Sophienstädt I | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Blumberg I | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Kolkwitz, SV I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Bohsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Netzen II | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Dresden, SV | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Dresden, SV | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Bohsdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Netzen II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Blumberg I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Kolkwitz, SV I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Neuzauche II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Sophienstädt I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Wusterwitz I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Buschow I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Striegnitz, Daniel | Schulze, Isabel | Brückner, Mike | Domaratius, Rigo |
|---|---|---|---|
| | ||
| Weidner, Martin | Stopp, Kirsten | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Brückner, Mike (ML) | |
|
| Domaratius, Rigo | |
|
| Schulze, Isabel | |
|
| Stopp, Kirsten | |
|
| Striegnitz, Daniel | |
|
| Weidner, Martin | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


