1. BC Limbach-Oberfrohna (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Brückner, Mike | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1603.29
| ST | Gegner | A/H | Limbach-Oberfr. I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wusterwitz I | A | 1502 | 1587 | 1 | |
| 2 | Buschow I | A | 1688 | 1629 | 1 | |
| 3 | Jänkendorf I | H | 1610 | 1638 | 1 | |
| 4 | Kolkwitz, SV I | H | 1565 | 1622 | 1 | |
| 5 | Neuzauche II | H | 1720 | 1586 | 1 | |
| 6 | Netzen II | H | 1588 | 1561 | 1 | |
| 7 | Blumberg I | A | 1682 | 1557 | 1 | |
| 8 | Britz I | A | 1590 | 1688 | 1 | |
| 9 | Blumberg I | H | 1579 | 1595 | 1 | |
| 10 | Britz I | H | 1508 | 1655 | 1 | |
| 11 | Neuzauche II | A | 1549 | 1623 | 1 | |
| 12 | Netzen II | A | 1636 | 1564 | 1 | |
| 13 | Dresden, SV | A | 1635 | 1606 | 1 | |
| 14 | Dresden, SV | H | 1594 | 1531 | 1 | |
| 15 | Jänkendorf I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Kolkwitz, SV I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Wusterwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Buschow I | H | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Striegnitz, Daniel | Schulze, Isabel | Brückner, Mike | Domaratius, Rigo |
|---|---|---|---|
| | ||
| Weidner, Martin | Stopp, Kirsten | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Brückner, Mike (ML) | |
|
| Domaratius, Rigo | |
|
| Schulze, Isabel | |
|
| Stopp, Kirsten | |
|
| Striegnitz, Daniel | |
|
| Weidner, Martin | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


