SV Bobritzschtal III (Kreisliga Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Stabnow, Kay | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 799.5
ST | Gegner | A/H | Bobritzschtal III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | H | ||||
2 | Langenstriegis I | A | 828 | 785 | 3 | |
3 | Conradsdorf III | H | 771 | 828 | 5 | |
4 | Bobritzschtal II | A | ||||
5 | Freiberg III | A | ||||
6 | Dittmannsdorf I | A | ||||
7 | Hirschfeld I | H | ||||
8 | Obergruna II | H | ||||
9 | Niederschöna II | H | ||||
10 | spielfrei | H | ||||
11 | Langenstriegis I | H | ||||
12 | Conradsdorf III | H | ||||
13 | Bobritzschtal II | H | ||||
14 | Freiberg III | H | ||||
15 | Dittmannsdorf I | A | ||||
16 | Hirschfeld I | A | ||||
17 | Obergruna II | A | ||||
18 | Niederschöna II | A |
STAMMSPIELER
Stabnow, Gernot | Röthig, Olaf | Viererbe, Joachim | Stabnow, Kay |
---|---|---|---|
Stabnow, Karl-Heinz | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Röthig, Olaf | ||
Stabnow, Gernot | ||
Stabnow, Karl-Heinz | ||
Stabnow, Kay (ML) | ||
Viererbe, Joachim | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |