SV Bobritzschtal (Regionalklasse Westsachsen / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Haderk, Michael | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1377.5
| ST | Gegner | A/H | Bobritzschtal I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obergruna I | A | 1390 | 1459 | 6 | |
| 2 | VTB/CWSV II | H | 1398 | 1345 | 3 | |
| 3 | Weißenborn I | A | 1321 | 1336 | 5 | |
| 4 | Limbach-Oberfr. II | H | 1409 | 1483 | 6 | |
| 5 | Dittersdorf I | H | 1399 | 1074 | 5 | |
| 6 | Leukersdorf I | A | 1348 | 1418 | 6 | |
| 7 | Fortuna-Aufbau II | A | ||||
| 8 | Fortuna-Aufbau II | H | ||||
| 9 | Obergruna I | H | ||||
| 10 | VTB/CWSV II | A | ||||
| 11 | Weißenborn I | H | ||||
| 12 | Limbach-Oberfr. II | A | ||||
| 13 | Dittersdorf I | A | ||||
| 14 | Leukersdorf I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Haderk, Michael | Stein, Andreas | Theilen, Bodo | Zimmermann, Werner |
|---|---|---|---|
| Neubert, Tom | Uschner, Steffen | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Haderk, Michael (ML) | ||
| Neubert, Tom | ||
| Stein, Andreas | ||
| Theilen, Bodo | ||
| Uschner, Steffen | ||
| Zimmermann, Werner | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
