BSV Britz (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Maasch, Holger | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1646.58
| ST | Gegner | A/H | Britz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuzauche II | H | 1583 | 1503 | 1 | |
| 2 | Netzen II | H | 1760 | 1602 | 1 | |
| 3 | Wusterwitz I | A | 1614 | 1661 | 1 | |
| 4 | Buschow I | A | 1657 | 1585 | 1 | |
| 5 | Kolkwitz, SV I | A | 1613 | 1567 | 1 | |
| 6 | Jänkendorf I | A | 1621 | 1620 | 1 | |
| 7 | Dresden, SV | H | 1642 | 1662 | 1 | |
| 8 | Limbach-Oberfr. I | H | 1688 | 1590 | 1 | |
| 9 | Dresden, SV | A | 1655 | 1674 | 1 | |
| 10 | Limbach-Oberfr. I | A | 1655 | 1508 | 1 | |
| 11 | Kolkwitz, SV I | H | 1603 | 1606 | 1 | |
| 12 | Jänkendorf I | H | 1668 | 1597 | 1 | |
| 13 | Wusterwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Buschow I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Blumberg I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Blumberg I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Neuzauche II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Netzen II | A | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Hünike, Torsten | Flöhr, Uwe | Maasch, Holger | Maiwald, Richard |
|---|---|---|---|
| | | |
| Moritz, Stefan | Peykow, Sebastian | Hornig, Mario | |
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Flöhr, Uwe | |
|
| Hornig, Mario | |
|
| Hünike, Torsten | |
|
| Maasch, Holger (ML) | |
|
| Maiwald, Richard | |
|
| Moritz, Stefan | |
|
| Peykow, Sebastian | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||




