Schmogrower SV (2. Kreisklasse Cottbus / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hänsel, Carsten | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 274.75
| ST | Gegner | A/H | Schmogrow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkwitz, SV IV | H | 279 | 354 | 3 | |
| 2 | spielfrei | H | ||||
| 3 | Preilack I | H | 249 | 380 | 7 | |
| 4 | Dissen II | A | 286 | 386 | 6 | |
| 5 | Kahren IV | A | 285 | 207 | 6 | |
| 6 | Sielow II | H | ||||
| 7 | Gulben III | A | ||||
| 8 | Kolkwitz, SV IV | A | ||||
| 9 | spielfrei | H | ||||
| 10 | Preilack I | A | ||||
| 11 | Dissen II | H | ||||
| 12 | Kahren IV | H | ||||
| 13 | Sielow II | A | ||||
| 14 | Gulben III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Hänsel, Carsten | Urban, David | Marrack, Ronny | Bronisch, Patrick |
|---|---|---|---|
| Bronisch, Marco | Kossack, Ralf | Harzdorf, Andreas | Noack, Marco |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Bronisch, Marco | ||
| Bronisch, Patrick | ||
| Hänsel, Carsten (ML) | ||
| Harzdorf, Andreas | ||
| Kossack, Ralf | ||
| Marrack, Ronny | ||
| Noack, Marco | ||
| Urban, David | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
