Schmogrower SV (2. Kreisklasse Cottbus / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hänsel, Carsten | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 277.78
| ST | Gegner | A/H | Schmogrow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkwitz, SV IV | H | 279 | 354 | 1 | |
| 2 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Preilack I | H | 249 | 380 | 1 | |
| 4 | Dissen II | A | 286 | 386 | 1 | |
| 5 | Kahren IV | A | 285 | 207 | 1 | |
| 6 | Sielow II | H | 245 | 271 | 1 | |
| 7 | Gulben III | A | 281 | 311 | 1 | |
| 8 | Kolkwitz, SV IV | A | 312 | 319 | 1 | |
| 9 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Preilack I | A | 282 | 301 | 1 | |
| 11 | Dissen II | H | 281 | 288 | 1 | |
| 12 | Kahren IV | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Sielow II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Gulben III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Hänsel, Carsten | Urban, David | Marrack, Ronny | Bronisch, Patrick |
|---|---|---|---|
| Bronisch, Marco | Kossack, Ralf | Harzdorf, Andreas | Noack, Marco |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bronisch, Marco | |
|
| Bronisch, Patrick | |
|
| Hänsel, Carsten (ML) | |
|
| Harzdorf, Andreas | |
|
| Kossack, Ralf | |
|
| Marrack, Ronny | |
|
| Noack, Marco | |
|
| Urban, David | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
