BV 1962 Zeckerin II (Kreisliga Niederlausitz)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zedlick, Andreas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 661
| ST | Gegner | A/H | Zeckerin II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsterwalde II | A | 640 | 822 | 1 | |
| 2 | Hörlitz III | H | 683 | 524 | 1 | |
| 3 | Sonnewalde I | A | 597 | 842 | 1 | |
| 4 | Sonnewalde II | A | 681 | 759 | 1 | |
| 5 | Finsterwalde III | H | 670 | 600 | 1 | |
| 6 | Rückersdorf II | A | 664 | 671 | 1 | |
| 7 | Bahnsdorf I | H | 651 | 716 | 1 | |
| 8 | Kirchhain I | A | 650 | 790 | 1 | |
| 9 | Rückersdorf III | H | 666 | 461 | 1 | |
| 10 | Finsterwalde II | H | 695 | 686 | 1 | |
| 11 | Hörlitz III | A | 701 | 713 | 1 | |
| 12 | Sonnewalde I | H | 634 | 825 | 1 | |
| 13 | Sonnewalde II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Finsterwalde III | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Rückersdorf II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Bahnsdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Kirchhain I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Rückersdorf III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Krausch, Fabian | Große, Lutz | Kaubisch, Ronny | Knoll, Manuel |
|---|---|---|---|
| Tosch, Günter | Naundorf, Mathias | Zedlick, Andreas | Zedlick, Thorsten |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Große, Lutz | |
|
| Kaubisch, Ronny | |
|
| Knoll, Manuel | |
|
| Krausch, Fabian | |
|
| Naundorf, Mathias | |
|
| Tosch, Günter | |
|
| Wunderlich, Wilfried | |
|
| Zedlick, Andreas (ML) | |
|
| Zedlick, Dirk | |
|
| Zedlick, Thorsten | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
