Mannschaft

SG Frischauf Briesen (Kreisoberliga Cottbus)

KAPITÄN
Schötzig, Stefan
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 835.56

ST Gegner A/H Briesen I Gegner Tabellenplatz
1 Gulben I H 900 848 3
2 Werben, SV II A 849 830 2
3 Groß Gaglow I H 866 793 2
4 Cottbus, Saspow I A 810 1029 3
5 Döbbrick I H 819 847 4
6 Burg Kauper I A 789 894 5
7 Papitz I H 882 818 5
8 Drebkau I A 791 893 5
9 Döbbern I A 836 929 5
10 Gulben I A 756 891 6
11 Werben, SV II H 852 851 5
12 Groß Gaglow I A 830 874 5
13 Cottbus, Saspow I H 840 1001 7
14 Döbbrick I A 874 920 9
15 Burg Kauper I H 879 825 7
16 Papitz I A 801 872 9
17 Drebkau I H 892 911 9
18 Döbbern I H 774 863 9

STAMMSPIELER

Muttersbach, Jörg Robel, Christian Schiemenz, Horst Schötzig, Stefan
Trunte, Lars Harnge, Sven

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Harnge, Sven
Muttersbach, Jörg
Robel, Christian
Schiemenz, Horst
Schötzig, Stefan (ML)
Trunte, Lars
(ML) – Mannschaftsleiter