SG Frischauf Briesen (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Robel, Christian | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1236.83
| ST | Gegner | A/H | Briesen I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkwitz, SV II | H | 1256 | 1334 | 1 | |
| 2 | Döbbrick I | H | 1313 | 1151 | 1 | |
| 3 | Ströbitz I | H | 1226 | 1336 | 1 | |
| 4 | Gulben I | A | 1262 | 1337 | 1 | |
| 5 | Guben, Lok II | H | 1271 | 1183 | 1 | |
| 6 | Döbbern I | A | 1197 | 1271 | 1 | |
| 7 | Groß Gaglow I | H | 1323 | 1221 | 1 | |
| 8 | Burg/Spreewald III | A | 1224 | 1183 | 1 | |
| 9 | Papitz I | H | 1180 | 1127 | 1 | |
| 10 | Kolkwitz, SV II | A | 1118 | 1415 | 1 | |
| 11 | Döbbrick I | A | 1148 | 1166 | 1 | |
| 12 | Ströbitz I | A | 1324 | 1298 | 1 | |
| 13 | Gulben I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Guben, Lok II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Döbbern I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Groß Gaglow I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Burg/Spreewald III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Papitz I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Muttersbach, Jörg | Pöttke, Harald | Robel, Christian | Schiemenz, Horst |
|---|---|---|---|
| Schötzig, Stefan | Janschel, Detlef | Pöttke, Lutz | Schönemann, Dirk |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Harnge, Sven | |
|
| Janschel, Detlef | |
|
| Muttersbach, Jörg | |
|
| Pöttke, Harald | |
|
| Pöttke, Lutz | |
|
| Robel, Christian (ML) | |
|
| Schiemenz, Horst | |
|
| Schönemann, Dirk | |
|
| Schötzig, Stefan | |
|
| Trunte, Lars | |
|
| Wiesner, Torsten | |
|
| Zech, Frank | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
