BV Wusterwitz (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Jaschke, Jens | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1591.08
| ST | Gegner | A/H | Wusterwitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbach-Oberfr. I | H | 1587 | 1502 | 1 | |
| 2 | Dresden, SV | H | 1623 | 1617 | 1 | |
| 3 | Netzen II | A | 1545 | 1566 | 1 | |
| 4 | Neuzauche II | A | 1473 | 1602 | 1 | |
| 5 | Britz I | H | 1661 | 1614 | 1 | |
| 6 | Blumberg I | H | 1630 | 1657 | 1 | |
| 7 | Jänkendorf I | H | 1633 | 1545 | 1 | |
| 8 | Kolkwitz, SV I | H | 1518 | 1648 | 1 | |
| 9 | Jänkendorf I | A | 1488 | 1705 | 1 | |
| 10 | Kolkwitz, SV I | A | 1576 | 1603 | 1 | |
| 11 | Buschow I | A | 1686 | 1715 | 1 | |
| 12 | Buschow I | H | 1673 | 1542 | 1 | |
| 13 | Britz I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Blumberg I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Netzen II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Neuzauche II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Limbach-Oberfr. I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Dresden, SV | A | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Hoch, Mario | Jaschke, Frank | Jaschke, Jens | Schultz, Mike |
|---|---|---|---|
| | | |
| Wolff, Bernd | Reich, Sven | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Hoch, Mario | |
|
| Jaschke, Frank | |
|
| Jaschke, Jens (ML) | |
|
| Reich, Sven | |
|
| Schultz, Mike | |
|
| Wolff, Bernd | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






