SV Werben 1892 (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hanschkatz, Markus | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Werben, SV I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jänschwalde II | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Sachsendorf 04 I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Gallinchen II | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Cottbus, Saspow I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Leuthen/Oßnig II | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Krieschow I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Lubolz I | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Döbbern I | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Dissenchen/Schlichow I | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Jänschwalde II | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Sachsendorf 04 I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Gallinchen II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Cottbus, Saspow I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Leuthen/Oßnig II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Krieschow I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Lubolz I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Döbbern I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Dissenchen/Schlichow I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Bramer, Ralf | Jarick, Uwe | Kschamer, Manfred | Gollasch, Paul |
|---|---|---|---|
| Hanschkatz, Markus | Gollasch, Max | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bramer, Ralf | |
|
| Gollasch, Max | |
|
| Gollasch, Paul | |
|
| Hanschkatz, Markus (ML) | |
|
| Jarick, Uwe | |
|
| Kschamer, Manfred | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
