SV GW 90 Uhsmannsdorf II (1. Kreisklasse Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Adolph, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 580.29
| ST | Gegner | A/H | Uhsmannsdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zittau III | A | 527 | 542 | 1 | |
| 2 | Jänkendorf III | H | 635 | 475 | 1 | |
| 3 | Görlitz, SO IV | A | 515 | 648 | 1 | |
| 4 | Diehsa II | H | 635 | 690 | 1 | |
| 5 | Bischofswerda IV | A | 629 | 729 | 1 | |
| 6 | Niesky IV | H | 623 | 459 | 1 | |
| 7 | Trebus II | H | 499 | 622 | 1 | |
| 8 | Niesky III | A | 586 | 702 | 1 | |
| 9 | Uhyst II | H | 462 | 627 | 1 | |
| 10 | Zittau III | H | 636 | 629 | 1 | |
| 11 | Jänkendorf III | A | 502 | 565 | 1 | |
| 12 | Görlitz, SO IV | H | 614 | 585 | 1 | |
| 13 | Diehsa II | A | 658 | 694 | 1 | |
| 14 | Bischofswerda IV | H | 603 | 717 | 1 | |
| 15 | Niesky IV | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Trebus II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Niesky III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Uhyst II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| John, Klaus-Peter | Adolph, Bernd | Heym, Alexander | Stoll, Ralph |
|---|---|---|---|
| Kunschmann, Harald | Friedrich, Jürgen | Adolph, Sylvana | Waller, Manuel |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Adolph, Bernd (ML) | |
|
| Adolph, Sylvana | |
|
| Friedrich, Jürgen | |
|
| Heym, Alexander | |
|
| Hoffmann, Dietmar | |
|
| John, Klaus-Peter | |
|
| Kunschmann, Harald | |
|
| Schröder, Berthold | |
|
| Stoll, Ralph | |
|
| Volta, Christian | |
|
| Waller, Manuel | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
