SV GW 90 Uhsmannsdorf (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Liebig, Günther | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1172.33
| ST | Gegner | A/H | Uhsmannsdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niesky II | A | 1228 | 1364 | 5 | |
| 2 | Jänkendorf II | H | 1127 | 1012 | 6 | |
| 3 | Dauban I | A | 1215 | 1202 | 5 | |
| 4 | spielfrei | H | ||||
| 5 | Spree I | H | 1108 | 992 | 4 | |
| 6 | Horka/Rothenburg I | A | 1175 | 1279 | 4 | |
| 7 | Hagenwerder I | H | 1181 | 1167 | 4 | |
| 8 | Trebus I | A | ||||
| 9 | Görlitz, SO II | H | ||||
| 10 | Niesky II | H | ||||
| 11 | Jänkendorf II | A | ||||
| 12 | Dauban I | H | ||||
| 13 | spielfrei | H | ||||
| 14 | Spree I | A | ||||
| 15 | Horka/Rothenburg I | H | ||||
| 16 | Hagenwerder I | A | ||||
| 17 | Trebus I | H | ||||
| 18 | Görlitz, SO II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Elsner, Andreas | Liebig, Günther | Stoll, Thomas | Besser, Torsten |
|---|---|---|---|
| Horschig, Torsten | Waller, Armin | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Besser, Torsten | ||
| Elsner, Andreas | ||
| Horschig, Torsten | ||
| Liebig, Günther (ML) | ||
| Stoll, Thomas | ||
| Waller, Armin | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
