BSV Chemie Tschernitz IV (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Unverricht, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 678.2
| ST | Gegner | A/H | Tschernitz IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf VI | H | 654 | 662 | 6 | |
| 2 | Spremberg, BW II | A | 703 | 733 | 6 | |
| 3 | spielfrei | H | ||||
| 4 | Lieskau II | A | 647 | 732 | 7 | |
| 5 | Sagar II | H | 754 | 851 | 7 | |
| 6 | BLH IV | A | 633 | 700 | 7 | |
| 7 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | ||||
| 8 | Bohsdorf VI | A | ||||
| 9 | Spremberg, BW II | H | ||||
| 10 | spielfrei | H | ||||
| 11 | Lieskau II | H | ||||
| 12 | Sagar II | A | ||||
| 13 | BLH IV | H | ||||
| 14 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | ||||
STAMMSPIELER
| Werner, Hans-Jürgen | Franke, Wolfgang | Jänchen, Fritz | Schumann, Torsten |
|---|---|---|---|
| | | |
| Unverricht, Jörg | Kriedel, André | ||
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Franke, Wolfgang | ||
| Jänchen, Fritz | ||
| Kriedel, André | ||
| Schumann, Torsten | ||
| Unverricht, Jörg (ML) | ||
| Werner, Hans-Jürgen | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||





