BSV Chemie Tschernitz III (2. Regionalklasse Südbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Badar, Sven | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Tschernitz III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
STAMMSPIELER
Fritsche, Robert | Hlawatschke, Günter | Scholta, Werner | Springer, Wilfried |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Badar, Sven | Gebert, Silvana | Unverricht, Emily | Albert, Steffen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Albert, Steffen | |
![]() | Badar, Sven (ML) | |
![]() | Fritsche, Robert | |
![]() | Gebert, Silvana | |
![]() | Hlawatschke, Günter | |
![]() | Scholta, Werner | |
![]() | Springer, Wilfried | |
![]() | Unverricht, Emily | |
(ML) - Mannschaftsleiter |