LSV 57 Trebatsch (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Margraff, René | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1332.33
| ST | Gegner | A/H | Trebatsch I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gröditsch I | A | 1241 | 1300 | 1 | |
| 2 | Alt Zauche I | H | 1363 | 1201 | 1 | |
| 3 | Merz I | A | 1418 | 1375 | 1 | |
| 4 | Lubolz I | H | 1389 | 1342 | 1 | |
| 5 | Radensdorf III | A | 1299 | 1172 | 1 | |
| 6 | Kossenblatt I | A | 1287 | 1275 | 1 | |
| 7 | Lübbenau I | H | 1347 | 1194 | 1 | |
| 8 | Wellmitz I | H | 1386 | 1304 | 1 | |
| 9 | Schlepzig I | A | 1303 | 1383 | 1 | |
| 10 | Gröditsch I | H | 1307 | 1372 | 1 | |
| 11 | Alt Zauche I | A | 1321 | 1321 | 1 | |
| 12 | Merz I | H | 1327 | 1468 | 1 | |
| 13 | Lubolz I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Radensdorf III | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Kossenblatt I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Lübbenau I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Wellmitz I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Schlepzig I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schötz, Ahmed | Riebe, Andreas | Schulze, Gordan | Wagner, Andreas |
|---|---|---|---|
| Margraff, René | Wagner, Christian | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Margraff, René (ML) | |
|
| Riebe, Andreas | |
|
| Schötz, Ahmed | |
|
| Schulze, Gordan | |
|
| Wagner, Andreas | |
|
| Wagner, Christian | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
