FSV 1895 Spremberg III (2. Regionalklasse Südbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Kollath, Hartmut | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Spremberg, FSV III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zeckerin I | H | |||
2 | ![]() | Lieskau I | A | |||
3 | ![]() | Tschernitz III | H | |||
4 | ![]() | Kausche I | A | |||
5 | ![]() | Hörlitz II | H | |||
6 | ![]() | Welzow I | A | |||
7 | ![]() | Bohsdorf III | A | |||
8 | ![]() | Zeckerin I | A | |||
9 | ![]() | Lieskau I | H | |||
10 | ![]() | Tschernitz III | A | |||
11 | ![]() | Kausche I | H | |||
12 | ![]() | Hörlitz II | A | |||
13 | ![]() | Welzow I | H | |||
14 | ![]() | Bohsdorf III | H |
STAMMSPIELER
Schulze, Dirk | Lehnigk, Hans-Jürgen | Scholta, Michael | Kollath, Hartmut |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Jantke, Ulf | Wolf, Andreas | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Jantke, Ulf | |
![]() | Kollath, Hartmut (ML) | |
![]() | Lehnigk, Hans-Jürgen | |
![]() | Scholta, Michael | |
![]() | Schulze, Dirk | |
![]() | Wolf, Andreas | |
(ML) - Mannschaftsleiter |