FSV 1895 Spremberg (Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schneider, Hardy | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1713.75
| ST | Gegner | A/H | Spremberg, FSV I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuzauche I | H | 1611 | 1661 | 1 | |
| 2 | Burg/Spreewald I | H | 1782 | 1612 | 1 | |
| 3 | Netzen I | A | 1690 | 1734 | 1 | |
| 4 | Bardenitz I | A | 1613 | 1679 | 1 | |
| 5 | Leuthen/Oßnig I | A | 1646 | 1814 | 1 | |
| 6 | Falkenberg I | A | 1612 | 1717 | 1 | |
| 7 | Chemnitz, BC I | H | 1776 | 1762 | 1 | |
| 8 | Leipzig, Phönix I | H | 1827 | 1633 | 1 | |
| 9 | Tschernitz I | A | 1736 | 1777 | 1 | |
| 10 | Tschernitz I | H | 1845 | 1693 | 1 | |
| 11 | Chemnitz, BC I | A | 1685 | 1724 | 1 | |
| 12 | Leipzig, Phönix I | A | 1742 | 1674 | 1 | |
| 13 | Leuthen/Oßnig I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Falkenberg I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Netzen I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Bardenitz I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Neuzauche I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Burg/Spreewald I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schneider, Hardy | May, Uwe | Wille, Günter | Szakasits, Pierre |
|---|---|---|---|
| | | |
| Enge, Leon | Hähne, Thomas | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Enge, Leon | |
|
| Hähne, Thomas | |
|
| May, Uwe | |
|
| Schneider, Hardy (ML) | |
|
| Szakasits, Pierre | |
|
| Wille, Günter | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






