LSV 1951 Spree (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Berg, Helmut | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1018.6
| ST | Gegner | A/H | Spree I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görlitz, SO II | A | 1035 | 1190 | 1 | |
| 2 | Niesky II | H | 1077 | 1080 | 1 | |
| 3 | Jänkendorf II | A | 1044 | 1139 | 1 | |
| 4 | Dauban I | H | 1115 | 1132 | 1 | |
| 5 | Uhsmannsdorf I | A | 992 | 1108 | 1 | |
| 6 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Horka/Rothenburg I | H | 984 | 976 | 1 | |
| 8 | Hagenwerder I | A | 946 | 1230 | 1 | |
| 9 | Trebus I | H | 998 | 1235 | 1 | |
| 10 | Görlitz, SO II | H | 984 | 1091 | 1 | |
| 11 | Niesky II | A | 1011 | 1141 | 1 | |
| 12 | Jänkendorf II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Dauban I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Uhsmannsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Horka/Rothenburg I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Hagenwerder I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Trebus I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Berg, Helmut | Kasper, Friedhelm | Mächling, Olaf | Scholz, Lars |
|---|---|---|---|
| Duntsch, Henry | Müller, Lothar | Zosel, Andreas | Proske, Andreas |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Berg, Helmut (ML) | |
|
| Duntsch, Henry | |
|
| Kasper, Friedhelm | |
|
| Mächling, Olaf | |
|
| Müller, Lothar | |
|
| Neu, Maik | |
|
| Proske, Andreas | |
|
| Scholz, Lars | |
|
| Zosel, Andreas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
