SV Empor Spaatz V (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Arndt, Kerstin | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 715.57
| ST | Gegner | A/H | Spaatz V | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaatz II | A | 702 | 676 | 1 | |
| 2 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Spaatz III | H | 733 | 765 | 1 | |
| 4 | Strodehne II | H | 729 | 730 | 1 | |
| 5 | Fehrbellin II | A | 675 | 522 | 1 | |
| 6 | Fehrbellin I | A | 706 | 805 | 1 | |
| 7 | Rhinow/Gd. II | H | 750 | 779 | 1 | |
| 8 | Neuruppin I | A | 674 | 477 | 1 | |
| 9 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Spaatz II | H | 716 | 694 | 1 | |
| 11 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Spaatz III | A | 730 | 629 | 1 | |
| 13 | Strodehne II | A | 757 | 767 | 1 | |
| 14 | Fehrbellin II | H | 693 | 560 | 1 | |
| 15 | Fehrbellin I | H | 659 | 852 | 1 | |
| 16 | Rhinow/Gd. II | A | 732 | 756 | 1 | |
| 17 | Neuruppin I | H | 762 | 570 | 1 | |
| 18 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schwaß, Marcus | Wessel, Thomas | Pfeifer, Reinhard | Schwalme, Mario |
|---|---|---|---|
| Arndt, Lutz | Siebert, Harald | Arndt, Kerstin | Langer, Ronald |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Arndt, Kerstin (ML) | |
|
| Arndt, Lutz | |
|
| Langer, Ronald | |
|
| Pfeifer, Reinhard | |
|
| Schwalme, Mario | |
|
| Schwaß, Marcus | |
|
| Siebert, Harald | |
|
| Wessel, Thomas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
