SV Empor Spaatz IV (1. Kreisklasse Brandenburg / Hvl.)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kacholdt, Monique | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Spaatz IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaatz V | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Beetzsee III | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Fehrbellin II | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Neuruppin I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Pritzerbe III | A | 0 | 0 | ||
| 6 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Brandenburg II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Spaatz V | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Beetzsee III | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Fehrbellin II | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Neuruppin I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Pritzerbe III | H | 0 | 0 | ||
| 13 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Brandenburg II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Scheplitz, Frank | Kacholdt, Monique | Molkenthin, Sophie | Kacholdt, Ben |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Kacholdt, Ben | |
|
| Kacholdt, Monique (ML) | |
|
| Molkenthin, Sophie | |
|
| Scheplitz, Frank | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
