SV Empor Spaatz IV (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Kacholdt, Monique | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Spaatz IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pritzerbe III | H | |||
2 | ![]() | Pritzerbe II | A | |||
3 | ![]() | Buschow III | H | |||
4 | ![]() | Beetzsee III | A | |||
5 | ![]() | Brandenburg II | H | |||
6 | ![]() | Pritzerbe IV | A | |||
7 | spielfrei | H | ||||
8 | ![]() | Pritzerbe III | A | |||
9 | ![]() | Pritzerbe II | H | |||
10 | ![]() | Buschow III | A | |||
11 | ![]() | Beetzsee III | H | |||
12 | ![]() | Brandenburg II | A | |||
13 | ![]() | Pritzerbe IV | H | |||
14 | spielfrei | H |
STAMMSPIELER
Scheplitz, Frank | Kacholdt, Monique | Molkenthin, Sophie | Streich, Marco |
---|---|---|---|
Kacholdt, Ben | Weiß, Martin | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Kacholdt, Ben | |
![]() | Kacholdt, Monique (ML) | |
![]() | Molkenthin, Sophie | |
![]() | Scheplitz, Frank | |
![]() | Streich, Marco | |
![]() | Weiß, Martin | |
(ML) - Mannschaftsleiter |