SV Empor Spaatz IV (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kacholdt, Monique | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 669.67
| ST | Gegner | A/H | Spaatz IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pritzerbe III | H | 662 | 670 | 1 | |
| 2 | Pritzerbe II | A | 592 | 799 | 1 | |
| 3 | Buschow III | H | 681 | 721 | 1 | |
| 4 | Beetzsee III | A | 628 | 744 | 1 | |
| 5 | Brandenburg II | H | 738 | 579 | 1 | |
| 6 | Pritzerbe IV | A | 711 | 412 | 1 | |
| 7 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Pritzerbe III | A | 618 | 528 | 1 | |
| 9 | Pritzerbe II | H | 673 | 852 | 1 | |
| 10 | Buschow III | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Beetzsee III | H | 724 | 611 | 1 | |
| 12 | Brandenburg II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Pritzerbe IV | H | 0 | 0 | ||
| 14 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Scheplitz, Frank | Kacholdt, Monique | Molkenthin, Sophie | Streich, Marco |
|---|---|---|---|
| Kacholdt, Ben | Weiß, Martin | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Kacholdt, Ben | |
|
| Kacholdt, Monique (ML) | |
|
| Molkenthin, Sophie | |
|
| Scheplitz, Frank | |
|
| Streich, Marco | |
|
| Weiß, Martin | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
