SV Empor Spaatz II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Klebig, Steffen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 727.67
| ST | Gegner | A/H | Spaatz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaatz V | H | 676 | 702 | 6 | |
| 2 | Spaatz III | A | 721 | 680 | 4 | |
| 3 | Neuruppin I | A | 734 | 465 | 2 | |
| 4 | spielfrei | H | ||||
| 5 | Neuruppin II | H | 769 | 366 | 5 | |
| 6 | Strodehne II | H | 755 | 772 | 5 | |
| 7 | Fehrbellin II | A | 711 | 605 | 4 | |
| 8 | Fehrbellin I | H | ||||
| 9 | Rhinow/Gd. II | A | ||||
| 10 | Spaatz V | A | ||||
| 11 | Spaatz III | H | ||||
| 12 | Neuruppin I | H | ||||
| 13 | spielfrei | H | ||||
| 14 | Neuruppin II | A | ||||
| 15 | Strodehne II | A | ||||
| 16 | Fehrbellin II | H | ||||
| 17 | Fehrbellin I | A | ||||
| 18 | Rhinow/Gd. II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Klebig, Steffen | Peschel, Lothar | Tuband, Burkhard | Schüler, Dennis |
|---|---|---|---|
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Klebig, Steffen (ML) | ||
| Peschel, Lothar | ||
| Schüler, Dennis | ||
| Tuband, Burkhard | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

