BSV Sophienstädt II (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Biermann, Stefan | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 859.81
| ST | Gegner | A/H | Sophienstädt II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumberg III | A | 808 | 781 | 1 | |
| 2 | Falkenberg III | H | 900 | 740 | 1 | |
| 3 | Eberswalde, SSC I | A | 705 | 820 | 1 | |
| 4 | Melchow/Grüntal I | H | 884 | 759 | 1 | |
| 5 | Eberswalde, Nordend II | A | 883 | 792 | 1 | |
| 6 | Britz III | H | 885 | 780 | 1 | |
| 7 | Eberswalde, SSC II | A | 790 | 925 | 1 | |
| 8 | Lichterfelde I | A | 929 | 966 | 1 | |
| 9 | Finowfurt I | H | 884 | 830 | 1 | |
| 10 | Blumberg III | H | 917 | 812 | 1 | |
| 11 | Falkenberg III | A | 825 | 820 | 1 | |
| 12 | Eberswalde, SSC I | H | 887 | 859 | 1 | |
| 13 | Melchow/Grüntal I | A | 812 | 681 | 1 | |
| 14 | Eberswalde, Nordend II | H | 850 | 820 | 1 | |
| 15 | Britz III | A | 895 | 834 | 1 | |
| 16 | Eberswalde, SSC II | H | 903 | 855 | 1 | |
| 17 | Lichterfelde I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Finowfurt I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Bunke, Andreas | Ferber, Matthias | Apitz, Holger | Nürnberg, André |
|---|---|---|---|
| Biermann, Stefan | Hafner, Dirk | Christ, Janusz | Düsing, Finn-Maximilian |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Apitz, Holger | |
|
| Biermann, Stefan (ML) | |
|
| Bunke, Andreas | |
|
| Christ, Janusz | |
|
| Düsing, Finn-Maximilian | |
|
| Ferber, Matthias | |
|
| Hafner, Dirk | |
|
| Nürnberg, André | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
