BSV Sophienstädt (Regionalliga Nordbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Christ, Christian | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1063.2
| ST | Gegner | A/H | Sophienstädt I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oderberg/Hohenwutzen I | A | 1049 | 1050 | 6 | |
| 2 | Uckermark | H | 1060 | 995 | 4 | |
| 3 | Blumberg II | A | 1110 | 954 | 2 | |
| 4 | Britz II | A | 1050 | 999 | 2 | |
| 5 | Falkenberg II | H | 1047 | 1004 | 2 | |
| 6 | Eberswalde, Nordend I | H | ||||
| 7 | Bernau I | A | ||||
| 8 | Oderberg/Hohenwutzen I | H | ||||
| 9 | Uckermark | A | ||||
| 10 | Blumberg II | H | ||||
| 11 | Britz II | H | ||||
| 12 | Falkenberg II | A | ||||
| 13 | Eberswalde, Nordend I | A | ||||
| 14 | Bernau I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Brendel, Marcel | Adler, Marcus | Christ, Christian | Dalitz, Ronny |
|---|---|---|---|
| Richter, Sascha | Trebbin, Steve | Apitz, Dennis | |
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Adler, Marcus | ||
| Apitz, Dennis | ||
| Brendel, Marcel | ||
| Christ, Christian (ML) | ||
| Dalitz, Ronny | ||
| Richter, Sascha | ||
| Trebbin, Steve | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

