SSV Schw. Pumpe/Terpe III (1. Kreisklasse Spremberg/Wsw)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Krawietz, Siegmar | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 846.57
| ST | Gegner | A/H | Schw. Pumpe/Terpe III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf V | A | 840 | 832 | 1 | |
| 2 | BLH III | H | 788 | 827 | 5 | |
| 3 | Spremberg, FSV V | A | 862 | 784 | 4 | |
| 4 | NT I | H | 928 | 760 | 3 | |
| 5 | Cantdorf II | H | 756 | 798 | 3 | |
| 6 | Spremberg, FSV IV | A | 871 | 794 | 3 | |
| 7 | Graustein/Schönheide I | H | 881 | 880 | 1 | |
| 8 | Bohsdorf V | H | ||||
| 9 | BLH III | A | ||||
| 10 | Spremberg, FSV V | H | ||||
| 11 | NT I | A | ||||
| 12 | Cantdorf II | A | ||||
| 13 | Spremberg, FSV IV | H | ||||
| 14 | Graustein/Schönheide I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Kobienia, Denny | Kutschick jr., Wolfgang | Piper, Harald | Krawietz, Siegmar |
|---|---|---|---|
| Pinkowsky, Christine | Hahn, Juliane | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Hahn, Juliane | |
|
| Kobienia, Denny | |
|
| Krawietz, Siegmar (ML) | |
|
| Kutschick jr., Wolfgang | |
|
| Pinkowsky, Christine | |
|
| Piper, Harald | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
